Светильник ДСП 1308 18Вт 4000К IP65 600мм белый пластик IEK LDSP0-1308-18-4000-K01 в Атырау
Код товара: 128866-31

4 758 ₸
В том числе НДС: 656 ₸
Наличие в Алматы:
обновлено: 8 часов назад
Доставка в Актобе:
(30 июня – 10 июля)
(30 июня – 10 июля)
(от 1 до 3 рабочих дней)
(от 1 до 3 рабочих дней)
- Код товара
- 128866-31
- Артикул
- LDSP0-1308-18-4000-K01
- Статус
- На складе
- Производитель
- IEK
- Вес в упаковке
- 0.30 кг.
- Длина
- 64.50 см.
- Ширина
- 6.40 см.
- Глубина
- 4.00 см.
Светильники серии ДСП применяются: - для освещения производственных и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (станции метро, подземные переходы, промышленные цеха или склады); - для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли: в подвалах, прачечных, гаражах, автостоянках, мастерских, подсобных помещениях и т.д.; - для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках.
По своим характеристикам светильники соответствуют IEC 60598-1-2-1.
Преимущества LDSP0-1308-18-4000-K01:
- Компактные габариты и лаконичный внешний вид.
- Корпус и рассеиватель светильника выполнены из высококачественного поликарбоната, обеспечивая полную герметичность.
- Высокая световая отдача: 100 лм/Вт.
- Увеличенный выведенный кабель 30 см.
Характеристики LDSP0-1308-18-4000-K01:
| Производитель | IEK |
| Серия | ДСП 1308 |
| Артикул | LDSP0-1308-18-4000-K01 |
| Тип изделия | Светодиодный пылевлагозащищенный светильник |
| Источник света | Встроенные светодиоды |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Мощность системы | 18 Вт |
| Световой поток | 2160 лм |
| Световая отдача | 120 лм/Вт |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Ra 80-89 |
| Степень защиты | IP65 |
| Ударопрочность | IK06 |
| Класс защиты | II |
| Номинальное напряжение | 230 В AC |
| Диапазон рабочего напряжения | 198-253 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥0,9 |
| Коэффициент пульсации | ≤5% |
| Тип ПРА | Светодиодный драйвер |
| Тип тока | Переменный (AC) |
| Количество полюсов | 1 |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Цвет корпуса | Белый |
| Светораспределение | Симметричное |
| Выход светового потока | Рассеянный / отраженный |
| Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
| Монтаж | Накладной, потолочный, настенный, подвесной |
| Подходит для потолочного монтажа | Да |
| Подходит для настенного монтажа | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Функция диммирования | Нет |
| Рабочая температура | от -25°C до +45°C |
| Предельная температура эксплуатации | от -25°C до +45°C |
| Длина | 600 мм |
| Ширина | 53 мм |
| Высота | 35 мм |
| Длина кабеля подключения | 300 мм |
| Срок службы | 30000 часов |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Класс энергоэффективности источника света | A++, A+, A (LED) |
| Вес нетто | 0,226 кг |
| Вес брутто | 0,229 кг |
Логистические параметры LDSP0-1308-18-4000-K01:
| Индивидуальная | Транспортная | |
| Количество | 1 | 28 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056569667 | 4610084436327 |
| Вес брутто, кг | 0.229 | 6.412 |
| Вес нетто, кг | 0.226 | 6.328 |
| Объем, м^3 | 0.001917 | 0.02268 |
| Длина, см | 64.5 | 66 |
| Высота, см | 4 | 30 |
| Ширина, см | 6.4 | 29 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |
Информация об упаковке
- Вес
- 0.30 кг
- Длина
- 64.50 см
- Ширина
- 6.40 см
- Высота
- 4.00 см



























